藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、151件目〜165件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0502 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0502号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0505 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0505号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0507 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0507号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0512 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0512号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0602 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0602号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0604 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0604号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0607 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0607号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0611 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0611号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0702 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0702号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0703 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0703号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0705 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0705号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0706 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0706号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0802 | 2LDK | 52,400円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0802号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0803 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0803号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0805 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0805号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、151件目〜165件目を表示しています。