藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
415件中、166件目〜180件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0803 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0803号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0805 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0805号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0806 | 3LDK | 63,000円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0806号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0901 | 4DK | 68,400円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0901号室 | 74.37 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0902 | 2LDK | 52,900円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0902号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0906 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0906号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0907 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0907号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0909 | 2LDK | 54,000円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0909号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0105 | 3LDK | 58,100円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0105号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0112 | 3LDK | 58,100円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0112号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0208 | 3LDK | 60,600円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0208号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0210 | 3LDK | 59,300円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0210号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0213 | 4DK | 64,500円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0213号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0307 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0307号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0310 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0310号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
415件中、166件目〜180件目を表示しています。