藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
414件中、196件目〜210件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0611 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0611号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0612 | 3LDK | 63,000円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0612号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0702 | 2LDK | 52,400円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0702号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0705 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0705号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0708 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0708号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0711 | 2LDK | 53,500円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0711号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0805 | 3LDK | 64,300円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0805号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-14-0806 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 14棟0806号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0101 | 4DK | 62,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0101号室 | 74 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0105 | 3LDK | 62,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0105号室 | 74.12 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0108 | 3LDK | 62,000円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0108号室 | 74.12 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0110 | 3LDK | 62,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0110号室 | 74.12 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0409 | 3LDK | 66,700円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0409号室 | 74.1 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0608 | 3LDK | 67,400円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0608号室 | 74.12 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4294-15-0611 | 3LDK | 68,100円 | 八尾市志紀町西1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成10年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 15棟0611号室 | 74.12 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,100円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有 | ○ | ○ | × | あいあい住宅 |
414件中、196件目〜210件目を表示しています。