藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、226件目〜240件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0402 | 3LDK | 63,600円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0402号室 | 71.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0403 | 3LDK | 63,600円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0403号室 | 71.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0405 | 2LDK | 51,100円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0405号室 | 59.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0406 | 4DK | 68,100円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0406号室 | 74.6 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0503 | 3LDK | 64,900円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0503号室 | 71.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0504 | 3LDK | 64,900円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0504号室 | 71.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 富田林錦ヶ丘 | 4492-02-0506 | 4DK | 69,400円 | 富田林市錦ケ丘町 | 近鉄長野線富田林西口駅 徒歩約13分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 2棟0506号室 | 74.6 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 201台 | 6,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0101 | 3LDK | 53,300円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0101号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0102 | 3LDK | 52,700円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0102号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0103 | 2LDK | 46,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0103号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0104 | 2LDK | 44,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0104号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0105 | 2LDK | 45,300円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0105号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0201 | 3LDK | 54,300円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0201号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0202 | 3LDK | 53,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0202号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0204 | 2LDK | 45,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0204号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、226件目〜240件目を表示しています。