藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、241件目〜255件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0205 | 2LDK | 46,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0205号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0301 | 3LDK | 54,900円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0301号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0302 | 3LDK | 54,400円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0302号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0303 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0303号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0305 | 2LDK | 46,700円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0305号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0401 | 3LDK | 54,900円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0401号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0402 | 3LDK | 54,400円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0402号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0403 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0403号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0404 | 2LDK | 46,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0404号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0502 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0502号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-20-0504 | 2LDK | 46,700円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 20棟0504号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-21-0102 | 3LDK | 55,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造4階建(エレベーター有) | 21棟0102号室 | 72 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-21-0201 | 3LDK | 56,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造4階建(エレベーター有) | 21棟0201号室 | 72 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-21-0202 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造4階建(エレベーター有) | 21棟0202号室 | 72 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-21-0203 | 3LDK | 56,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造4階建(エレベーター有) | 21棟0203号室 | 72 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、241件目〜255件目を表示しています。