藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、271件目〜285件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0206 | 3LDK | 54,900円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0206号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0207 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0207号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0208 | 3LDK | 55,300円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0208号室 | 70.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0210 | 3LDK | 55,300円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0210号室 | 70.1 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0301 | 4DK | 57,700円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0301号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0303 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0303号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0304 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0304号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0305 | 2LDK | 48,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0305号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0306 | 3LDK | 55,500円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0306号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0307 | 2LDK | 48,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0307号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0308 | 3LDK | 55,900円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0308号室 | 70.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0403 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0403号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0404 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0404号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0405 | 2LDK | 48,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0405号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-22-0406 | 3LDK | 55,500円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 22棟0406号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、271件目〜285件目を表示しています。