藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
399件中、16件目〜30件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0405 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0405号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0407 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0407号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0408 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0408号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0409 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0409号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0410 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0410号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0501 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0501号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0502 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0502号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0503 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0503号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0504 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0504号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0505 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0505号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0507 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0507号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0509 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0509号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0601 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0601号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0602 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0602号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-10-0603 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造11階建(エレベーター有) | 10棟0603号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
399件中、16件目〜30件目を表示しています。