藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、301件目〜315件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0107 | 3LDK | 54,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0107号室 | 70.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0108 | 2LDK | 47,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0108号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0109 | 3LDK | 53,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0109号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0110 | 2LDK | 47,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0110号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0201 | 3LDK | 57,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0201号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0202 | 3LDK | 56,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0202号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0203 | 3LDK | 56,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0203号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0204 | 3LDK | 57,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0204号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0208 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0208号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0209 | 3LDK | 55,000円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0209号室 | 70.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0210 | 2LDK | 48,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0210号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0301 | 3LDK | 57,700円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0301号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0302 | 3LDK | 57,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0302号室 | 72.4 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0307 | 3LDK | 55,900円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0307号室 | 70.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0308 | 2LDK | 48,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0308号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、301件目〜315件目を表示しています。