藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、331件目〜345件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0509 | 2LDK | 49,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0509号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-23-0510 | 2LDK | 49,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造7階建(エレベーター有) | 23棟0510号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0103 | 3LDK | 54,400円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0103号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0104 | 3LDK | 54,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0104号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0105 | 4DK | 52,500円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0105号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0202 | 3LDK | 55,500円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0202号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0203 | 3LDK | 55,500円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0203号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0204 | 3LDK | 55,200円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0204号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0205 | 4DK | 53,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0205号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0208 | 4DK | 53,600円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0208号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0301 | 4DK | 55,800円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0301号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0302 | 3LDK | 56,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0302号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0303 | 3LDK | 56,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0303号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0305 | 4DK | 54,100円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0305号室 | 70 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-24-0306 | 3LDK | 54,400円 | 河内長野市木戸東町 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造6階建(エレベーター有) | 24棟0306号室 | 71 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,500円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、331件目〜345件目を表示しています。