藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
415件中、376件目〜390件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0101 | 3LDK | 55,600円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0101号室 | 71.9 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0102 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0102号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0103 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0103号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0104 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0104号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0105 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0105号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0106 | 3LDK | 55,000円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0106号室 | 71.9 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0108 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0108号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0109 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0109号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0110 | 3LDK | 53,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0110号室 | 70.1 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0112 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0112号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0113 | 3LDK | 54,700円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0113号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0114 | 4DK | 54,200円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0114号室 | 70.1 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0202 | 3LDK | 55,800円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0202号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0205 | 3LDK | 55,800円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0205号室 | 71.5 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 河内長野木戸 | 4692-25-0206 | 3LDK | 56,200円 | 河内長野市木戸東町5番 | 南海高野線千代田駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造5階建(エレベーター有) | 25棟0206号室 | 71.9 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,800円程度 | 584台 | 6,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 有 | ○ | × | × | エイジレス住宅 |
415件中、376件目〜390件目を表示しています。