藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、91件目〜105件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0707 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0707号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0708 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0708号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0709 | 2LDK | 50,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0709号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0710 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0710号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0801 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0801号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0804 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0804号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0807 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0807号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0808 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0808号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0810 | 4DK | 65,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0810号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0902 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0902号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0905 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0905号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0906 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0906号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0909 | 2LDK | 52,400円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0909号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-0910 | 4DK | 67,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟0910号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-1003 | 2LDK | 52,400円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟1003号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、91件目〜105件目を表示しています。