藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、106件目〜120件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-1005 | 3LDK | 64,300円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟1005号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-11-1010 | 4DK | 68,400円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成8年度 | 鉄筋コンクリート造10階建(エレベーター有) | 11棟1010号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0102 | 2LDK | 45,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0102号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0104 | 3LDK | 56,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0104号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0205 | 3LDK | 59,300円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0205号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0206 | 3LDK | 59,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0206号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0302 | 2LDK | 50,300円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0302号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0303 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0303号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0304 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0304号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0306 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0306号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0402 | 2LDK | 50,300円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0402号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0403 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0403号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0404 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0404号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0405 | 3LDK | 61,200円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0405号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0406 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0406号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、106件目〜120件目を表示しています。