藤井寺管理センター
特定公共賃貸住宅の仮予約
募集住宅一覧
募集中住宅
400件中、121件目〜135件目を表示しています。
申込み | 住宅 | 申込区分 | タイプ | 家賃 | 所在地 | アクセス | 完成年度 | 構造 | 号棟・室 | 専用面積 | 敷金 | 共益費 | 駐車場 | 駐車場 使用料 (月額) |
室内 段差 解消 |
手すり 設置 |
浴槽 落とし 込み |
下地 補強 |
福祉 設計 |
浴槽 | 3ヶ所 給湯 |
シングル レバー化 |
間仕切り 変更可 |
住宅区分 | 地図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0505 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0505号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0603 | 3LDK | 61,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0603号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0606 | 3LDK | 62,400円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0606号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0702 | 2LDK | 53,500円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0702号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0703 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0703号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0704 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0704号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0705 | 3LDK | 63,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0705号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0706 | 3LDK | 64,300円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0706号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0803 | 3LDK | 65,500円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0803号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-12-0806 | 3LDK | 64,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成7年度 | 鉄筋コンクリート造8階建(エレベーター有) | 12棟0806号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0109 | 2LDK | 46,700円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0109号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0202 | 2LDK | 48,800円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0202号室 | 59.8 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0206 | 3LDK | 59,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0206号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0207 | 3LDK | 59,900円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0207号室 | 71.2 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 | ||
申込み | 八尾志紀 | 4292-13-0213 | 4DK | 64,500円 | 八尾市志紀町1丁目3番、2丁目1番 | JR大和路線志紀駅 徒歩約11分 | 平成9年度 | 鉄筋コンクリート造9階建(エレベーター有) | 13棟0213号室 | 74.3 | 基本家賃額の3ヵ月分 | 1,000円程度 | 950台 | 7,500円 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 無 | × | × | × | エイジレス住宅 |
400件中、121件目〜135件目を表示しています。